Dati ulteriori – Documenti
- Analisi statistiche (dpcm 10/07/2012)
Analisi statistiche (dpcm 10/07/2012)
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
dichiarazione_2019_redditi_2018 | 13.71 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
dichiarazione_2019_redditi_2018 | 13.71 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
dichiarazione_2018_redditi_2017 | 13.72 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
Redditi 2016_anno imposta 2015 | 14.71 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
Redditi 2015_anno imposta 2014 | 14.70 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
PersoneFisiche_2013_D522_03 | 6.81 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
PersoneFisiche_2013_D522_01 | 8.33 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
PersoneFisiche_2012_D522_02 | 8.17 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
PersoneFisiche_2012_D522_01 | 10.44 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 29 Ottobre 2021 alle 15:48