Spese di rappresentanza – Documenti
- Spese di rappresentanza
Spese di rappresentanza
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
spese rappresentanza 2022 | 20.86 KB | 04-05-2023 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2021 | 334.99 KB | 04-05-2022 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2020 | 315.43 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2019 | 584.34 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2018 | 89.15 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2017 | 91.62 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2016 | 84.99 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2015 | 588.25 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2014 | 602.67 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima | |
spese rappresentanza 2013 | 47.98 KB | 29-10-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 29 Ottobre 2021 alle 16:01