Albo dei beneficiari di contributi
- Albo dei beneficiari di contributi
Albo dei beneficiari di contributi
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
albo-contributi-economici-2023 | 5.99 KB | 06-03-2024 | Download | |
albo-contributi-economici-2022 | 5.98 KB | 05-02-2024 | Download | |
albo-contributi-economici-2021 | 6.35 KB | 20-12-2022 | Download | |
Benefici e contributi | 418.55 KB | 08-01-2022 | DownloadAnteprima | |
albo-beneficiari-2015 | 107.24 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima | |
albo-contributi-2014 | 74.07 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima | |
albo-contributi-economici-2016 | 102.82 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima | |
albo contributi 2012 | 118.11 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima | |
albo-contributi-2019 | 174.53 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima | |
albo-contributi-economici-2020 | 81.09 KB | 28-10-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Ottobre 2021 alle 15:42