Valutazione performance
- Relazione sulla performance
Relazione sulla performance
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Relazione conclusiva 2023 | 1.05 MB | 09-04-2024 | DownloadAnteprima | |
Relazione conclusiva 2022 | 3.94 MB | 18-05-2023 | DownloadAnteprima | |
Relazione_conclusiva_2021 | 1.00 MB | 17-03-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione_finale_2020 | 223.59 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
relazione_finale_2019 | 69.45 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
relazione conclusiva 2018 | 245.16 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
relazione NdV_2017 | 34.01 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
relazione NdV_2016 | 31.75 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione_segretario-schede_unito | 3.10 MB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima | |
RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2015 | 155.67 KB | 27-10-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 27 Ottobre 2021 alle 17:12