Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Cessati dall’incarico
Sezioni
Carica | Sindaco |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 4 settembre 1969 |
Titolo di studio | Laurea |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Indennità di funzione | Dal 01/06/2014 al 31/12/2014 | € 3253,67 |
Indennità di fine mandato | Dal 01/06/2014 al 25/05/2019 | € 2324,05 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2019 al 25/05/2019 | € 2324,05 |
Indennità di funzione | Dal 01/06/2019 al 31/12/2019 | € 3253,67 |
Rimborso spese per missione
Rimborso | Dal 01/06/2014 al 31/12/2014 | € 68,00 |
Rimborso | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | € 196,70 |
Rimborso | Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | € 110,70 |
Rimborso | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 25,90 |
Rimborso | Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | € 42,40 |
Rimborso spese | Dal 01/01/2019 al 26/05/2019 | € 29,60 |
Rimborso spese | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 9,90 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 24 dicembre 1957 |
Titolo di studio | Licenza Media Inferiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 96,66 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 23 settembre 1988 |
Titolo di studio | Licenza Media Superiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Atto di nomina
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 96,66 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Orco Feglino (SV) il 10 marzo 1961 |
Titolo di studio | Licenza Media Inferiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Atto di nomina
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 96,66 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 12 gennaio 1971 |
Titolo di studio | Licenza Media Inferiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Atto di nomina
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/05/2019 | € 80,55 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Albenga (SV) il 14 novembre 1990 |
Titolo di studio | Laurea Breve |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 96,66 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 20 gennaio 1991 |
Titolo di studio | Licenza Media Superiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina - Delibera originale
- Atto di nomina - Parere Regolarità Tecnica
- Atto di nomina - Pubblicazione
Durata dell'incarico
Dal 10/06/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 03/06/2019 al 31/12/2019 | € 80,55 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 1 maggio 1990 |
Titolo di studio | Licenza Media Superiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Idea in Comune |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina - Delibera originale
- Atto di nomina - Parere Regolarità tecnica
- Atto di nomina - Pubblicazione
Durata dell'incarico
Dal 10/06/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 03/06/2019 al 31/12/2019 | € 80,55 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Genova (GE) il 9 ottobre 1946 |
Titolo di studio | Licenza Media Superiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Una Speranza per Orco Feglino |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 64,44 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 16 luglio 1964 |
Titolo di studio | Licenza Media Superiore |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Una Speranza per Orco Feglino |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 80,55 |
Carica | Consigliere |
Nato a | 17 luglio 1977 |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Una Speranza per Orco Feglino |
- Curriculum Vitae
- Atto di nomina
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Carica | Consigliere |
Nato a | Pietra Ligure (SV) il 21 febbraio 1967 |
Titolo di studio | Laurea |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Una Speranza per Orco Feglino |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina - Delibera originale
- Atto di nomina - Parere Regolarità Tecnica
- Atto di nomina - Pubblicazione
Durata dell'incarico
Dal 20/02/2020 al 26/05/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Gettoni anno 2019 | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 96,66 |
Carica | Consigliere |
Nato a | Roma (RM) il 3 maggio 1965 |
Titolo di studio | Laurea |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
Gruppo politico | Lista Civica Una Speranza per Orco Feglino |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Atto di nomina - Delibera originale
- Atto di nomina - Parere Regolarità Tecnica
- Atto di nomina - Pubblicazione
Durata dell'incarico
Dal 25/07/2023 al 09/06/2024
Carica | Vicesindaco |
Nato a | Finale Ligure (SV) il 1 giugno 1965 |
Titolo di studio | Laurea Breve |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 04/06/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Indennità di funzione | Dal 04/06/2019 al 31/12/2019 | € 488,11 |
Carica | Assessore |
Nato a | Savona (SV) il 18 giugno 1983 |
Titolo di studio | Laurea |
Data di elezione | 26 maggio 2019 |
- Curriculum Vitae
- Altre cariche presso enti pubblici o privati
- Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Durata dell'incarico
Dal 04/06/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Descrizione | Periodo | Importo |
Indennità di funzione | Dal 04/06/2019 al 31/12/2019 | € 650,72 |