Cessati dall’incarico
Roberto Barelli
Collegamento alla persona
Durata dell’incarico
Dal 27/05/2019 al 09/06/2024
Compensi sulla carica
Indennità di funzione | Dal 01/06/2014 al 31/12/2014 | € 3253,67 |
Ind. di fine mandato | Dal 01/06/2014 al 25/05/2019 | € 2324,05 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | € 5577,72 |
Indennità di funzione | Dal 01/01/2019 al 25/05/2019 | € 2324,05 |
Indennità di funzione | Dal 01/06/2019 al 31/12/2019 | € 3253,67 |
Rimborso spese per missione
Rimborso | Dal 01/06/2014 al 31/12/2014 | € 68,00 |
Rimborso | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | € 196,70 |
Rimborso | Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | € 110,70 |
Rimborso | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 25,90 |
Rimborso | Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | € 42,40 |
Rimborso spese | Dal 01/01/2019 al 26/05/2019 | € 29,60 |
Rimborso spese | Dal 27/05/2019 al 31/12/2019 | € 9,90 |
Maurizio Rocca
Marco Bonora
Maria Milva Benne
Paolo Durante
Andrea Vignola
Giulia Bassi
Mattia Pastorino
Giorgio Gambaro
Franco Mantero
Egialeo Enrica
Luca Folco
Raffaella Nuccio
Enrica Servetto
Simone Durante
Pagine collegate
Dipende da: Amministrazione Trasparente
Ultima modifica: 8 Luglio 2024 alle 15:31